Spectrum Series
Simplex Series



- (INDOOR) IFC2.9-i
- (INDOOR) IFC3.9-i
- (INDOOR) IFC4.8-i
- (OUTDOOR) IFC2.9-o
- (OUTDOOR) IFC3.2-o
- (OUTDOOR) IFC3.9-o
- (OUTDOOR) IFC4.8-o
- (OUTDOOR) IFC6.25-o
IFC2.9-i | |
---|---|
• Pixel Pitch | 2.97 |
• Brightness | >1000cd/m² |
• Module Size (mm) | 250 x 250 x 20 |
• Cabinet Size (mm) | 500 x 1000 x 120 |
• Module Pixels | 84 x 84 |
• Cabinet Pixels | 168 x 336 |
• Power (Max / Avg.) | 220W / 75W |
• Voltage | AC 110 - 240V |
• Environment (IP Rating) | IP20 |
• Weight (Kg) | 20 - 30 |
• Maintenance | Full Front Service |
BR5C-i | |
---|---|
• Pixel Pitch | 5.68 |
• Brightness | >3000/m² |
• Module Size (mm) | 250 x 125 x 25 |
• Cabinet Size (mm) | 500 x 500 x 85 |
• Module Pixels | 44 x 22 |
• Cabinet Pixels | 88 x 88 |
• Power (Max / Avg.) | 350W / 115W |
• Voltage | 100 - 240 V |
• Weight (Kg) | 12 |
• Maintenance | Front (Module) |
• Curve capability | -10, -5, 0, +5, +10 |
IFC4.8-i | |
---|---|
• Pixel Pitch | 4.8 |
• Brightness | >1000cd/m² |
• Module Size (mm) | 250 x 250 x 20 |
• Cabinet Size (mm) | 500 x 1000 x 120 |
• Module Pixels | 52 x 104 |
• Cabinet Pixels | 104 x 208 |
• Power (Max / Avg.) | 220W / 75W |
• Voltage | AC 110 - 240V |
• Environment (IP Rating) | IP20 |
• Weight (Kg) | 20 - 30 |
• Maintenance | Full Front Service |
IFC2.9-o | |
---|---|
• Pixel Pitch | 2.97 |
• Brightness | >5000/m² |
• Module Size (mm) | 250 x 250 x 20 |
• Cabinet Size (mm) | 500 x 1000 x 120 |
• Module Pixels | 84 x 84 |
• Cabinet Pixels | 168 x 336 |
• Power (Max / Avg.) | 480W / 162W |
• Voltage | AC 110 - 240V |
• Environment (IP Rating) | IP65 / IP55 |
• Weight (Kg) | 20 - 30 |
• Maintenance | Full Front Service |
IFC3.2-o | |
---|---|
• Pixel Pitch | 3.2 |
• Brightness | >5000/m² |
• Module Size (mm) | 250 x 250 x 20 |
• Cabinet Size (mm) | 500 x 1000 x 120 |
• Module Pixels | 78 x 78 |
• Cabinet Pixels | 156 x 312 |
• Power (Max / Avg.) | 480W / 162W |
• Voltage | AC 110 - 240V |
• Environment (IP Rating) | IP65 / IP55 |
• Weight (Kg) | 20 - 30 |
• Maintenance | Full Front Service |
IFC3.9-o | |
---|---|
• Pixel Pitch | 3.9 |
• Brightness | >6000/m² |
• Module Size (mm) | 250 x 250 x 20 |
• Cabinet Size (mm) | 500 x 1000 x 120 |
• Module Pixels | 64 x 64 |
• Cabinet Pixels | 128 x 256 |
• Power (Max / Avg.) | 480W / 162W |
• Voltage | AC 110 - 240V |
• Environment (IP Rating) | IP65 / IP55 |
• Weight (Kg) | 20 - 30 |
• Maintenance | Full Front Service |
IFC4.8-o | |
---|---|
• Pixel Pitch | 4.8 |
• Brightness | >6000/m² |
• Module Size (mm) | 250 x 250 x 20 |
• Cabinet Size (mm) | 500 x 1000 x 120 |
• Module Pixels | 52 x 52 |
• Cabinet Pixels | 104 x 208 |
• Power (Max / Avg.) | 480W / 162W |
• Voltage | AC 110 - 240V |
• Environment (IP Rating) | IP65 / IP55 |
• Weight (Kg) | 20 - 30 |
• Maintenance | Full Front Service |
IFC6.25-o | |
---|---|
• Pixel Pitch | 6.25 |
• Brightness | >6000/m² |
• Module Size (mm) | 250 x 250 x 20 |
• Cabinet Size (mm) | 500 x 1000 x 120 |
• Module Pixels | 40 x 40 |
• Cabinet Pixels | 80 x 160 |
• Power (Max / Avg.) | 480W / 162W |
• Voltage | AC 110 - 240V |
• Environment (IP Rating) | IP65 / IP55 |
• Weight (Kg) | 20 - 30 |
• Maintenance | Full Front Service |
For more product materials, please
here, or contact us directly.